Boekhoudprogramma’s vergelijken
Alle programma’s naast elkaar, te beginnen bij de btw-aangifte.
| Functie |
Acumulus
|
|
Asperion
|
|
|
|
|
Minox
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prijs vanaf | € 9,95 /maand excl. btw 30 dagen gratis proberen | € 59,00 /maand btw-basis niet vermeld 30 dagen gratis proberen | € 13,50 /maand btw-basis niet vermeld 30 dagen gratis proberen | € 9,95 /maand btw-basis niet vermeld 14 dagen gratis proberen | € 49,00 /maand excl. btw 30 dagen gratis proberen | € 15,00 /maand excl. btw 30 dagen gratis proberen | € 19,95 /maand excl. btw 30 dagen gratis proberen | € 45,00 /maand btw-basis niet vermeld 30 dagen gratis proberen | € 29,00 /maand btw-basis niet vermeld 60 dagen gratis proberen | € 13,50 /maand excl. btw | € 15,50 /maand excl. btw 30 dagen gratis proberen |
| Beoordeling | Reviews via Trustpilot ↗ | ★ 3,9 (216) | Reviews via Trustpilot ↗ | ★ 4,5 (2.029) | ★ 2,4 (701) | ★ 4,4 (173) | ★ 4,7 (230) | ★ 4,3 (217) | ★ 2,6 (225) | ★ 2,6 (82) | ★ 4,2 (2.259) |
| Boekhouden | |||||||||||
| Grootboek en dagboeken | ✓ ja | ? onbekend | ✓ ja | ✓ ja | ? onbekend | ✓ ja | ? onbekend | ? onbekend | ✓ ja | ? onbekend | ? onbekend |
| Memoriaalboekingen | ✓ ja | ? onbekend | ✓ ja | ✓ ja | ? onbekend | ✓ ja | ✓ ja | ? onbekend | ✓ ja | ✓ ja | ± beperkt |
| Automatische bankkoppeling | ± beperkt | ✓ ja | ± beperkt | ✓ ja | ± beperkt | ± beperkt | ± beperkt | ✓ ja | ✓ ja | ± beperkt | ± beperkt |
| Bonnen en facturen scannen (OCR) | ✓ ja | ✓ ja | ✓ ja | ✓ ja | ± beperkt | ± beperkt | ± beperkt | ✓ ja | ✓ ja | ± beperkt | ? onbekend |
| Afschrijvingen op bedrijfsmiddelen | ✓ ja | ✓ ja | ? onbekend | ± beperkt | ? onbekend | ? onbekend | ✓ ja | ✓ ja | ✓ ja | ? onbekend | ? onbekend |
| Jaarafsluiting en jaarcijfers | ✓ ja | ✓ ja | ✓ ja | ? onbekend | ± beperkt | ? onbekend | ✓ ja | ✓ ja | ✓ ja | ? onbekend | ± beperkt |
| Aangifte | |||||||||||
| Btw-aangifte rechtstreeks indienen | ± beperkt | ✓ ja | ✓ ja | ✓ ja | ✓ ja | ✓ ja | ✓ ja | ✓ ja | ✓ ja | ✓ ja | ± beperkt |
| Opgaaf ICP | ? onbekend | ✓ ja | ✓ ja | ✓ ja | ✓ ja | ? onbekend | ✓ ja | ✓ ja | ✓ ja | ? onbekend | ± beperkt |
| Aangifte inkomsten- of vennootschapsbelasting | ± beperkt | ? onbekend | ? onbekend | ? onbekend | ? onbekend | ± beperkt | ✓ ja | ? onbekend | ± beperkt | ± beperkt | ? onbekend |
| Samenwerken met je boekhouder | |||||||||||
| Aparte toegang voor je boekhouder | ✓ ja | ✓ ja | ✓ ja | ✓ ja | ✓ ja | ✓ ja | ? onbekend | ? onbekend | ✓ ja | ? onbekend | ✓ ja |
| Auditfile-export (XAF) | — nee | ✓ ja | ? onbekend | ✓ ja | ? onbekend | ✓ ja | ✓ ja | ✓ ja | ✓ ja | ✓ ja | ✓ ja |
| Loon | |||||||||||
| Loonadministratie | ? onbekend | ? onbekend | ? onbekend | ± beperkt | ± beperkt | ± beperkt | ± beperkt | ± beperkt | ± beperkt | — nee | ± beperkt |
| Dagelijks werk | |||||||||||
| Facturen maken en versturen | ✓ ja | ✓ ja | ✓ ja | ✓ ja | ± beperkt | ✓ ja | ✓ ja | ± beperkt | ✓ ja | ± beperkt | ✓ ja |
| Uren- en projectregistratie | ✓ ja | ? onbekend | ✓ ja | ✓ ja | ? onbekend | ✓ ja | ✓ ja | ? onbekend | ✓ ja | ? onbekend | ? onbekend |
| Integraties | |||||||||||
| API | ✓ ja | ? onbekend | ? onbekend | ± beperkt | ? onbekend | ? onbekend | ± beperkt | ✓ ja | ✓ ja | ± beperkt | ? onbekend |
| Platform | |||||||||||
| Mobiele app | ± beperkt | ✓ ja | ✓ ja | ? onbekend | ✓ ja | ✓ ja | ✓ ja | ✓ ja | ? onbekend | ✓ ja | ? onbekend |
| Meerdere gebruikers | ✓ ja | ✓ ja | — nee | ± beperkt | ± beperkt | ± beperkt | ? onbekend | ± beperkt | ✓ ja | ± beperkt | ? onbekend |
| Bankkoppelingen | |||||||||||
| ABN AMRO | ? onbekend | ✓ ja | ± beperkt | ✓ ja | ✓ ja | ✓ ja | ✓ ja | ✓ ja | ✓ ja | ✓ ja | ✓ ja |
| ING | ? onbekend | ✓ ja | ± beperkt | ✓ ja | ✓ ja | ✓ ja | ✓ ja | ✓ ja | ✓ ja | ✓ ja | ✓ ja |
| Rabobank | ? onbekend | ✓ ja | ± beperkt | ✓ ja | ✓ ja | ✓ ja | ✓ ja | ✓ ja | ? onbekend | ✓ ja | ✓ ja |
| bunq | ? onbekend | ? onbekend | ± beperkt | ✓ ja | ✓ ja | ✓ ja | ✓ ja | ✓ ja | ✓ ja | ✓ ja | ✓ ja |
| SNS Bank | ? onbekend | ? onbekend | ? onbekend | ✓ ja | ? onbekend | ✓ ja | ✓ ja | ✓ ja | ✓ ja | ✓ ja | ✓ ja |
| Triodos Bank | ? onbekend | ? onbekend | ? onbekend | ✓ ja | ✓ ja | ✓ ja | ✓ ja | ? onbekend | ✓ ja | ✓ ja | ✓ ja |
✓ volledig ondersteund ± beperkt — niet beschikbaar ? nog niet vastgesteld · Elke waarde gecheckt op 08-09-2026 of recenter. De bronnen staan op de productpagina’s.
Waar je bij het kiezen op let
Kijk eerst naar de btw-aangifte
Bijna elk pakket noemt ‘btw-aangifte’, maar dat betekent twee verschillende dingen: een overzicht dat je zelf overtypt in Mijn Belastingdienst Zakelijk, of een aangifte die het pakket digitaal indient. Alleen dat tweede krijgt van ons een ‘ja’, met de bron waar de leverancier het zelf zegt.
Let op wat er níet in de prijs zit
De prijs op de kaart is het instapplan mét boekhouding – nooit een gratis facturatieplan dat ernaast staat. Losse posten die er vaak bij komen: de bankkoppeling, het aantal verwerkte transacties en het aantal gebruikers. Waar dat speelt staat het in de prijsnoot.
Wat er wél en niet in staat
Alleen pakketten waarbij boekhouden het product is en die een Nederlandse ondernemer zelf kan afnemen. Software die alleen factureert valt erbuiten, net als pakketten die uitsluitend via een adviseur lopen.
De volgorde is alfabetisch en niet te koop. Lees de methodologie
Verder lezen: De KOR: geen btw-aangifte, en wat je administratie dan nog moet doen · Je administratie bewaren: 7 of 10 jaar, en wat eronder valt · Auditfile (XAF): zo komt je boekhouding bij je accountant · Btw-aangifte corrigeren: tot en met € 1.000 en erboven · Btw-aangifte: zelf overtypen of rechtstreeks vanuit je pakket · Opgaaf ICP: de tweede aangifte bij zakendoen in de EU
Vergelijk één-op-één
Veelgestelde vragen
›Waarom staat er bij sommige prijzen ‘bij jaarlijkse betaling’?
Veel leveranciers adverteren een maandprijs die alleen geldt als je een heel jaar vooruitbetaalt. Waar dat zo is, zetten we het er direct naast.
›Wat betekent ‘beperkt’ in de tabel?
De functie bestaat, maar met een beperking: bijvoorbeeld alleen in een duurder plan, of met een limiet. Op de productpagina staat de precieze kanttekening, met bron.
›Hoe actueel zijn deze gegevens?
Elke waarde heeft een bron en een verificatiedatum. Onder de tabel staat de oudste controledatum van deze pagina; de bronnen vind je op de productpagina’s.
›Waarom staat er bij sommige pakketten geen prijs?
Sommige leveranciers publiceren geen openbare prijzen. Wij schatten nooit een prijs – die pakketten tonen ‘—’ totdat de leverancier er een publiceert.
Klaar om te kiezen?
Beantwoord 4 vragen en zie direct welk boekhoudprogramma bij jouw bedrijf past. Gratis en zonder e-mailadres.
Start keuzehulpJouw vergelijking
-
Acumulus
€ 9,95 /maand excl. btw 30 dagen gratis proberen
-
AFAS SB
★ 3,9 · € 59,00 /maand btw-basis niet vermeld 30 dagen gratis proberen
-
Asperion
€ 13,50 /maand btw-basis niet vermeld 30 dagen gratis proberen
-
e-Boekhouden.nl
★ 4,5 · € 9,95 /maand btw-basis niet vermeld 14 dagen gratis proberen
-
Exact Online Boekhouden
★ 2,4 · € 49,00 /maand excl. btw 30 dagen gratis proberen
-
Informer
★ 4,4 · € 15,00 /maand excl. btw 30 dagen gratis proberen
-
Jortt
★ 4,7 · € 19,95 /maand excl. btw 30 dagen gratis proberen
-
Minox
★ 4,3 · € 45,00 /maand btw-basis niet vermeld 30 dagen gratis proberen
-
Moneybird
★ 2,6 · € 29,00 /maand btw-basis niet vermeld 60 dagen gratis proberen
-
Rompslomp
★ 2,6 · € 13,50 /maand excl. btw
-
SnelStart
★ 4,2 · € 15,50 /maand excl. btw 30 dagen gratis proberen